 
         
                            	
风淋室是一种通用性较强的局部净化设备,安装于洁净室与非洁净室之间。当人与货物需进入洁净区时须经该装置吹淋,其吹出的洁净空气,可吹除人和货物表面附着的尘埃,有效地阻断或减少尘源进入洁净区。本装置有可起到气闸的功能,可防止非洁净空气的侵入。
主要技术参数:
| 指标 \ 型号 | FLS-1A | FLS-1DC | FLS-1C | 
| 适用人数 | 单人 | 单人 | 双人 | 
| 风淋时间 | 0-99S可调 | 0-99S可调 | 0-99S可调 | 
| 喷嘴数(喷嘴分布形式) | 12个(两侧) | 6个(单侧) | 24个(两侧) | 
| 喷嘴口直径 | Ø30mm | Ø30mm | Ø30mm | 
| 喷嘴口出口风速 | ≥20m/s | ≥20m/s | ≥20m/s | 
| 过滤器效率 | 对于粒径≥ 0.5μm尘埃应≥99.99%(钠焰法) | ||
| 风淋区尺寸(W×D×H) | 750×750×1900(mm) | 750×750×1900(mm) | 720×1600×1900(mm) | 
| 外形尺寸(W×D×H) | 1550×850×2000(mm) | 1150W×950D×2000(mm) | 1550×1700×2000(mm) | 
| 电源 | 3N 380V 50Hz | 3N 380V 50Hz | 3N 380V 50Hz | 
| 大功率 | 1200W | 600W | 2400W | 
| 重量(kg) | 约300 | 约250 | 约600 | 
| 高效过滤器外形尺寸mm | 600×600×120×② | 600×600×120×① | 600×600×120×④ | 
 
 
点击拨打咨询电话
		400-070-6865
 
    