CLJ-B110-Pro是一款新型的尘埃粒子计数器,主要用于测量洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目,可同步监测8个粒径通道的粒子数目及其变化情况,粒径档可达0.1μm。该产品采用8寸高分辨率彩色触摸屏幕,操作方便,可快速反映仪器状态,316不锈钢材质的外壳,能够耐受各种消毒剂。
该仪器满足中国CGMP 法规要求,且所有收集到的数据均符合PDA21CFR Part 11法规的要求。可广泛应用于电子、光学、化学、食品、化妆品、医药卫生、生物制品、航空航天等部门。


产品特点:


1. 可同时显示八粒径通道,粒径可达0.1μm
2. 大容量数据储存,存储量至少可达100万组
3. 高分辨率8寸彩色触摸屏,数据可通过表格、折线图及柱状图三种显示模式,数据变化更直观;
4. 数据可通过USB 数据,数据不可被编辑或更改,符合 FDA21CFRParl1 规则标准(电子签名功能);
5. 内置多种认证模式,可选择中国新版GMP, ISO14644-1等标准;
6. 输入洁净室面积,可自动计算洁净室需要 监测的点位数量;
7. 具体权限管理、审计追踪等功能;
产品参数:
型号 | CLJ-B110-Pro |
采样流量 | 28.3L/min |
采样通道 | 0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.5,1.0,5.0(μm) |
粒径分辨率 | <15%@0.5μm(符合ISO21501-4) |
激光光源 | 激光二极管(半导体激光源),,寿命>35,000小时 |
采样浓度上限 | 1000,000个/立方英尺(35,000颗/L) |
数据内存容量 | 可储存至少100万组样品数据; 可接受USB数据下载,数据不可被编辑或更改 符合FDA21CFRParl1规则标准
|
通讯方式 | MODBUS TCP |
数据通讯接口 | USB(U盘导出及上位机软件导出),RJ45插座 |
采样周期 | 用户自设定 (1∽999999秒) |
采样延时 | 用户自设定 (0∽65535秒) |
采样间隔 | 用户自设定 (0∽65535秒) |
工作时间 | 可连续工作8小时 |
电池续航时间 | 5~6小时 |
电池充电时间 | 6小时 |
电源 | 110-240V,50-60Hz,内置可充式锂离子电池 |
语言 | 默认简体中文版,可选英语版(可拓展其他语言) |
洁净度等级判定标准 | GMP-2010、ISO-1999、ISO-2015 |
房间预设功能 | 可预设无数个房间的地点号,点数,采样次数,采样周期,间隔,延时,报警,所设置保存好的参数,无需反复设置
|
采样模式 | 可设定时间采样和体积采样模式,可设定取样时间和时间间隔 |
打印方式 | 内置热敏打印机 |
工作环境 | 温度:10∽35℃; 相对湿度 20∽75%RH; 大气压力:86—106kPa |
储存环境 | -30℃∽45℃ 相对湿度0∽90%RH |
功率 | ≤50W |
外壳材质 | 316L不锈钢 |
外形尺寸(宽×高×深) | 235×210×235(mm)(不含气嘴、手柄等) |
重量(含电池) | 7.8Kg |
标准配件 | 等动力采样头,采样头软管,自净过滤器,采样支架,热敏打印纸, 便携式仪器箱,锂电池充电器,数据U盘,使用说明书,原厂校准报告,合格证等 |
点击拨打咨询电话
400-070-6865
